Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 550 660, E-mail: akademija@shl.ba
Meni
Rezidentni predstavnik MMF-a u BiH razgovarao sa polaznicima SHL Akademije
Produžen rok za upis IV generacije SHL Akademije
Diplomanti SHL Akademije koji mijenjaju svijet: Ajna Jusić i Emir Zulejhić
Produžen rok za upis IV generacije SHL Akademije
Januar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 00:00:00 17.02.2021 IV blok redovne nastave za 20 polaznika Četvrti blok redovne nastave za grupu od 20 polaznika koji su odabrani da pohađaju program do kraja. | 18 00:00:00 18.02.2021 IV blok redovne nastave za 20 polaznika Četvrti blok redovne nastave za grupu od 20 polaznika koji su odabrani da pohađaju program do kraja. | 19 00:00:00 19.02.2021 IV blok redovne nastave za 20 polaznika Četvrti blok redovne nastave za grupu od 20 polaznika koji su odabrani da pohađaju program do kraja. | 20 00:00:00 20.02.2021 IV blok redovne nastave za 20 polaznika Četvrti blok redovne nastave za grupu od 20 polaznika koji su odabrani da pohađaju program do kraja. | 21 00:00:00 21.02.2021 IV blok redovne nastave za 20 polaznika Četvrti blok redovne nastave za grupu od 20 polaznika koji su odabrani da pohađaju program do kraja. |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mart 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 00:00:00 22.04.2021 Završni blok redovne nastave za 20 polaznika Završni blok redovne nastave za grupu od 20 polaznika koji su odabrani da pohađaju program do kraja. Ovaj blok nastave obuhvata i evaluacijski sastanak te Završni ispit za polaznike. | 23 00:00:00 23.04.2021 Završni blok redovne nastave za 20 polaznika Završni blok redovne nastave za grupu od 20 polaznika koji su odabrani da pohađaju program do kraja. Ovaj blok nastave obuhvata i evaluacijski sastanak te Završni ispit za polaznike. | 24 00:00:00 24.04.2021 Završni blok redovne nastave za 20 polaznika Završni blok redovne nastave za grupu od 20 polaznika koji su odabrani da pohađaju program do kraja. Ovaj blok nastave obuhvata i evaluacijski sastanak te Završni ispit za polaznike. | 25 00:00:00 25.04.2021 Završni blok redovne nastave za 20 polaznika Završni blok redovne nastave za grupu od 20 polaznika koji su odabrani da pohađaju program do kraja. Ovaj blok nastave obuhvata i evaluacijski sastanak te Završni ispit za polaznike. |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maj 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 00:00:00 29.05.2021 Završna ceremonija IV generacije Svečana promocija diplomanata IV generacije SHL Akademije. | 30 00:00:00 30.05.2021 Završna ceremonija IV generacije Svečana promocija diplomanata IV generacije SHL Akademije. |
31 |
Juni 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avgust 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktobar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Decembar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |